i5 12600KF独显组装电脑配置
i5-12600KF配RTX3050电脑配置单 | ||
---|---|---|
配件名称 | 品牌型号 | 参考价格 |
处理器 | Intel十二代酷睿i5-12600KF(散片) | ¥1899 |
散热器 | 乔思伯 CR-1000 PLUS双风扇CPU散热器 | ¥109 |
显卡 | 影驰RTX3050骁将 8G | ¥2499 |
主板 | 华硕 PRIME B660M-K D4主板 | ¥699 |
内存 | 威刚 游戏威龙 DDR4 3200 8G内存*2根(16G) | ¥239+239 |
硬盘 | WD SN570 500G M.2 NVMe固态硬盘 | ¥419 |
机箱 | 鑫谷 直男1黑色机箱(ATX) | ¥199 |
电源 | 安钛克BP500P | ¥269 |
显示器 | 用户自选 | -- |
键鼠装 | 用户自选 | -- |
参考价格 | 6571元 |
i5-12600KF配RTX2060电脑配置单 | ||
---|---|---|
配件名称 | 品牌型号 | 参考价格 |
处理器 | Intel十二代酷睿i5-12600KF(散片) | ¥1899 |
散热器 | 乔思伯 CR-1000 PLUS双风扇CPU散热器 | ¥109 |
显卡 | 影驰RTX2060大将 12G | ¥2899 |
主板 | 华硕 PRIME B660M-K D4主板 | ¥699 |
内存 | 威刚 游戏威龙 DDR4 3200 8G内存*2根(16G) | ¥239+239 |
硬盘 | WD SN570 500G M.2 NVMe固态硬盘 | ¥419 |
机箱 | 鑫谷 直男1黑色机箱(ATX) | ¥199 |
电源 | 航嘉jumper500S | ¥269 |
显示器 | 用户自选 | -- |
键鼠装 | 用户自选 | -- |
参考价格 | 6971元 |
i5 12600kf和13600kf区别
1、基础频率:12600KF的基础频率为3.3GHz,而13600KF的基础频率为3.5GHz,这意味着13600KF拥有更高的性能表现。
2、最大加速频率:12600KF的最大加速频率达到了4.9GHz,而13600KF的最大加速频率可以达到5.0GHz,这也是13600KF在性能上占优势的一个方面。
3、核心数量:12600KF拥有12个核心和24个线程,而13600KF则拥有16个核心和32个线程,这意味着13600KF可以处理更多的并发任务,具有更高的多任务处理能力。
4、缓存容量:13600KF的缓存容量比12600KF大,具体来说,13600KF的L3缓存容量为24MB,而12600KF的L3缓存容量为16MB,这也影响到了处理能力。
5、TDP:13600KF的TDP为125W,比12600KF稍高,因此需要更好的散热能力,但也能提供更好的性能表现。