i7 10700配RTX2060电脑配置
i7 10700配RTX2060Super电脑配置清单 | ||
---|---|---|
配件名称 | 品牌型号 | 参考价格 |
处理器 | Intel酷睿i7-10700(散片) | ¥2299 |
散热器 | 超频三 东海X6 CPU散热器 | ¥129 |
显卡 | 七彩虹 iGame GeForce RTX 2060 SUPER Ultra | ¥2999 |
主板 | 华硕 TUF GAMING B460M-PLUS重炮手主板 | ¥799 |
内存 | 美商海盗船 复仇者LPX系列 DDR4 3000 8GB内存*2根(16G) | ¥269+269 |
硬盘 | 三星 970 EVO Plus 250GB M.2接口(NVMe协议)固态硬盘 | ¥499 |
硬盘 | 西部数据(WD)蓝盘 1TB 7200转 64MB固态硬盘 | ¥289 |
机箱 | 先马 坦克3机箱 | ¥219 |
电源 | 安钛克vp550铜牌(550w) | ¥349 |
显示器 | 用户自选 | -- |
键鼠装 | 用户自选 | -- |
参考价格 | 8120元(参考价格) |
i710700相当于i5几代
该款处理器相当于i512代12400。
根据查询英特尔官网显示,Intel的第10代i7-10700处理器和第12代i5-12400处理器在性能上有一些差异。i7-10700有8个核心和16个线程,基础频率为2.9GHz,涡轮频率为4.8GHz。
而i5-12400则有6个核心和12个线程,基础频率为2.5GHz,涡轮频率为4.4GHz。尽管i7-10700在核心和线程数量上占优,但i5-12400在实际性能上表现得更好。
根据UserBenchmark的用户样本,i5-12400在有效速度上比i7-10700快6%,在单核速度、双核速度和四核速度上分别快26%、23%和18%。尽管i7-10700的核心和线程数量更多,但第12代的i5-12400在性能上仍然占优。