三星Galaxy Z Flip5参数配置
外形 | |
长度 | 产品尺寸:165.1mm 折叠尺寸:85.1mm |
---|---|
宽度 | 产品尺寸:71.9mm 折叠尺寸:71.9mm |
厚度 | 产品尺寸:6.9mm 折叠尺寸:15.1mm |
重量 | 187g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen2 for Galaxy (4nm)更多高通 骁龙8 Gen2 for Galaxy (4nm)手机>,手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 3.2GHz Cortex-X3*1+2.8GHz Cortex A715*2+2.8GHz Cortex A710*2+2.0GHz Cortex-A510*3 |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | 高通 Adreno 740 |
RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR5> |
ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 3.1> |
出厂系统内核 | Android 13 |
操作系统 | One UI 5.1 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 主:6.7英寸 副:3.4英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏> |
分辨率 | 2640x1080px |
屏幕材质 | AMOLED> |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
其他屏幕参数 | 峰值亮度: 1750尼特,高亮度模式(HBM): 900尼特 |
HDR技术 | HDR 10+> |
屏幕亮度 | 1600nits峰值亮度 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 三摄像头(后双)> |
---|---|
摄像头名称 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:超广角镜头 前置摄像头1:自拍镜头 |
像素 | 后置摄像头1:1200万像素 后置摄像头2:1200万像素 前置摄像头1:1000万像素 |
后置拍照功能 | 双屏预览,立式自由拍摄夜间拍摄(自拍,视频 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
---|---|
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
定位导航 | GPS导航>,GLONASS导航>,北斗导航>,Galileo导航,QZSS |
蓝牙 | 支持蓝牙5.2 |
NFC | 支持NFC> |
机身接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 3700mAh大电池大电池手机> |
有线充电 | 25w |
无线充电 | 支持 |
三星zflip5值得购买吗
使用体验一般,不建议购买,不建议作为主力机使用,不建议普通消费者高价购买尝鲜。
z flip 5g 最糟糕的一个的缺点在于电池续航,一部分因素是one ui造成的,但更多是物理层面导致的,比如这个2500+700mah的电池,配合one UI 基本锁定你的亮屏时间在4个小时左右。
更别说最高支持15w的“快充”了,基本就是带给你复古到底的使用感受。习惯了当今动不动几十瓦的快充后你将很难适应这种充电节奏。这让我不得不带着背夹电池才敢出门,即使我出门开车,车上也配备了快充。
电量的尿崩是可怕的,几乎肉眼可见的掉电,早上醒来拔掉电源,挣扎着坐起来玩会手机醒醒神,刷牙上厕所刷会新闻,看看朋友圈,回复几条微信,出门前就已经不足90%的电量了,在这之前同样的操作 我的iphone xs pro max能保持在94%~96%的样子。