一加7T手机参数配置
国内发布时间 | 印度/北美:2019年09月26日 中国:2019年10月15日 |
---|---|
上市日期 | 2019年10月15日 |
使用场景 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,拍照手机>,音乐手机>,平板手机>,游戏手机> |
机身材质 | AG玻璃机身 |
机身颜色 | 冰际蓝 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 160.94mm |
---|---|
宽度 | 74.44mm |
厚度 | 8.13mm |
重量 | 190g |
其他外观参数 | 触摸按键:多任务、Home、返回(支持左右按键功能切换), 并支持全屏手势(可在设置-按键中开启) 左侧:音量增减;右侧:电源键、三段式开关(静音、振动、响铃) |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙855 Plus更多高通 骁龙855 Plus手机>,手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.96GHz |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno640 |
RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR4X> |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 3.0 |
出厂系统内核 | Android 10.0 |
操作系统 | H2OS |
扬声器 | 双立体声扬声器 |
其他硬件参数 | 振动:Haptic 振动马达 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.55英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(20:9水滴屏) |
分辨率 | 2400x1080像素 |
屏幕材质 | Fluid AMOLED 90Hz流体屏 |
屏幕刷新率 | 90Hz |
像素密度 | 402ppi |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | 支持sRGB、Display P3 峰值亮度为1000尼特 4000000∶1对比度 TUV低蓝光护眼认证 彩色阅读模式 夜间模式 视频显示增强 全面屏 |
HDR技术 | HDR 10+ |
屏幕技术 | 2.5D康宁大猩猩玻璃 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 4 |
---|---|
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置长焦镜头:长焦镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置主摄:4800万像素 后置超广角镜头:1600万像素 后置长焦镜头:1200万像素 前置主摄:1600万像素 |
光圈 | 后置主摄:f/1.6 后置超广角镜头:f/2.2 后置长焦镜头:f/2.2 前置主摄:f/2.0 |
传感器型号 | 后置主摄:索尼IMX586 后置超广角镜头:索尼IMX481 |
后置拍照功能 | 后置主摄OIS光学防抖,EIS电子防抖光学变焦2倍光学变焦对焦技术混合对焦(PDAF相位对焦+反差对焦)UltraShot 超清画质引擎、超级夜景、微距摄影、人像模式、专业模式、全景模式、HDR、智能场景识别、RAW 格式 |
后置视频拍摄 | 4K(3840×2160,30帧/秒)视频录制4K(3840×2160,60帧/秒)视频录制1080p(1920×1080)视频录制慢动作视频1080p(1920×1080,240帧/秒)视频录制720p(1280×720,480帧/秒)视频录制720p(1280×720,960帧/秒)视频录制延时摄影视频编辑 |
前置拍照功能 | 支持EIS电子防抖面部解锁,屏幕补光,HDR,美颜 |
前置视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制延时摄影 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯(双) |
其他摄像头参数 | 像素尺寸 主摄:0.8 μm/4800 万像素;1.6 μm (四合一)/1200 万像素 长焦:1.0μm 超广角:1.0μm 前置:1.0μm |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G>,3G> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
网络频段 | FDD-LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/29 TDD-LTE:B34/38/39/40/41 TDS:B34/B39 UMTS:B1/2/4/5/8/9/19 CDMA:BC0/BC1 GSM:B2/3/5/8 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac),2x2 MIMO |
定位导航 | GPS导航(双频 L1+L5),A-GPS技术>,GLONASS导航>,北斗导航>,伽利略(双频E1+E5a) |
蓝牙 | 蓝牙5.0,支持aptX,aptX HD,LDAC,AAC |
NFC | 支持NFC |
连接与共享 | WLAN热点 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 3800mAh大电池大电池手机> |
功能与服务 | |
感应器 | 屏幕指纹传感器,加速度传感器,M-sensor 电子罗盘,陀螺仪,光线传感器,距离传感器,Sensor Core |
---|---|
音频支持 | 播放:MP3/AAC/AAC+/WMA/AMR-NB/AMR-WB/WAV/FLAC/APE/OGG/MID/M4A/IMY/AC3/EAC3/EAC3-JOC/AC4 录制:WAV/AAC/AMR |
视频支持 | 播放:MKV/MOV/MP4/H.265 (HEVC)/AVI/WMV/TS/3GP/FLV/WEBM 录制:MP4 |
图片支持 | 浏览:JPEG/PNG/BMP/GIF 输出:JPEG/PNG |
多媒体技术 | 双立体声扬声器 支持通话降噪 支持杜比全景声 |
一加7pro和一加7t的区别
1、外观区别:正面设计上,一加7T采用双面玻璃机身设计,6.55英寸的AMOLED水滴屏,分辨率为FHD+;而一加7Pro则采用双曲面玻璃机身设计(搭载升降式前置摄像头),6.67英寸的AMOLED流体屏,分辨率高达2K。所以从正面就可以看出,一加7Pro在屏幕设计和观感更胜一筹。
一加7T和一加7Pro背面区别也非常明显,前者背面采用磨砂工艺渐变纹理设计,摄像头改变为“奥利奥圆形三摄”,并提供冰川蓝、磨砂银配色;而后者则为镀膜工艺渐变纹理设计,家族式居中三摄,提供曜岩灰、星雾蓝、皓月金配色。
2、两者的厚度和重量。一加7T机身厚度为8.13mm,重量为190g;一加7Pro机身厚度为8.8mm,重量为206g。之所以一加7Pro相对厚重,很大程度是因为其采用了机械式结构设计以及更大容量的电池,所以这点变化还是可以理解的。
3、性能方面,一加7T搭载了骁龙855+处理器,7nm工艺制程,8核主频2.96Hz;一加7Pro则搭载了骁龙855处理器,7nm工艺制程,8核主频2.96Hz。比较遗憾的是,目前在海外发布的一加7T并不支持5G移动网络,不知道国内上市版本是否会给我们带来升级惊喜,让我们拭目以待。
4、容量版本方面,一加7T提供8GB+128GB/8GB+256GB版本,而一加7Pro则提供6GB+128GB/8GB+256GB/12GB+256GB版本。
5、摄像头方面,一加7T一改以往居中排列,奥利奥圆形设计让手机更为新鲜讨喜。
6、在硬件部分,一加7T和一加7Pro也稍有不同,前者采用后置三摄+前置水滴式单摄设计,摄像头参数为后置4800W像素主摄+1200W像素长焦+1600W像素超广角,前置摄像头像素为1600W像素。后者则采用后置三摄+前置升降式单摄设计,摄像头参数为后置4800W像素主摄+800W像素长焦+1600W像素超广角,前置摄像头像素为1600W像素。